Calcio: Serie A; classifica

17:01 - 04/10/2015 


(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo gli incontri della 7/a giornata Palermo-Roma, Sampdoria-Inter e Udinese-Genoa. Alle 18 Juventus-Bologna e Lazio-Frosinone, alle 20,45 Fiorentina-Atalanta e Milan-Napoli.

P G V N P GF GS

Inter 16 7 5 1 1 8 6

Fiorentina 15 6 5 0 1 12 4

Roma 14 7 4 2 1 17 8

Torino 13 7 4 1 2 12 8

Sassuolo 12 7 3 3 1 9 7

Lazio 12 6 4 0 2 8 11

Chievo 12 7 4 2 1 11 5

Atalanta 11 6 3 2 1 8 5

Sampdoria 11 7 3 2 2 11 10

Napoli 9 6 2 3 1 12 7

Milan 9 6 3 0 3 8 9

Palermo 7 7 2 1 4 8 12

Udinese 7 7 2 1 4 7 10

Genoa 7 7 2 1 4 4 7

Empoli 7 7 2 1 4 7 11

Carpi 5 7 1 2 4 8 16

Juventus 5 6 1 3 2 6 7

Frosinone 4 6 1 1 4 4 8

Verona 4 7 0 4 3 6 10 Bologna 3 6 1 0 5 3 9. (ANSA).


Notizie del giorno



Torna su