Calcio: Serie A; classifica

22:40 - 29/08/2015 


(ANSA) - ROMA, 29 AGO - La classifica del campionato di calcio di Serie A, dopo gli anticipi della seconda giornata Bologna-Sassuolo e Milan-Empoli:

P G V N P GF GS

Sassuolo 6 2 2 0 0 3 1

Sampdoria 3 1 1 0 0 5 2

Chievo 3 1 1 0 0 3 1

Fiorentina 3 1 1 0 0 2 0

Lazio 3 1 1 0 0 2 1

Torino 3 1 1 0 0 2 1

Inter 3 1 1 0 0 1 0

Palermo 3 1 1 0 0 1 0

Udinese 3 1 1 0 0 1 0

Milan 3 2 1 0 1 2 3

Roma 1 1 0 1 0 1 1

Verona 1 1 0 1 0 1 1

Atalanta 0 1 0 1 0 0 1

Carpi 0 1 0 0 1 2 5

Empoli 0 2 0 0 2 2 5

Frosinone 0 1 0 0 1 1 2

Genoa 0 1 0 0 1 0 1

Juventus 0 1 0 0 1 0 1

Napoli 0 1 0 0 1 1 2

Bologna 0 2 0 0 2 1 3

- Bologna, Empoli, Milan e Sassuolo una partita in più. (ANSA).


Notizie del giorno



Torna su