Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Les liens du site
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco

regionales 2008

Élections > Regionales 2008 > Votants Dimanche 22.00 Indietro
Stampa questa pagina
Regionali 2008 ELEZIONI REGIONALI 2008
ELECTIONS REGIONALES 2008
  Total Electeurs Total Votants % Votants sur Electeurs
Vallée d'Aoste Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Communes 74 sur 74 50.135 52.432 102.567 37.904 38.283 76.187 75,60% 73,01% 74,28%
 
  Total Electeurs Total Votants % Votants sur Electeurs
Communes Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Allein 110 104 214 102 88 190 92,73 84,62 88,79
Antey-Saint-Andre' 255 265 520 201 198 399 78,82 74,72 76,73
Aosta 13.348 15.278 28.626 9.721 10.616 20.337 72,83 69,49 71,04
Arnad 514 571 1.085 409 425 834 79,57 74,43 76,87
Arvier 339 335 674 276 273 549 81,42 81,49 81,45
Avise 129 123 252 100 88 188 77,52 71,54 74,60
Ayas 519 543 1.062 383 380 763 73,80 69,98 71,85
Aymavilles 806 812 1.618 646 618 1.264 80,15 76,11 78,12
Bard 59 62 121 45 49 94 76,27 79,03 77,69
Bionaz 101 93 194 88 76 164 87,13 81,72 84,54
Brissogne 397 380 777 329 320 649 82,87 84,21 83,53
Brusson 344 374 718 272 287 559 79,07 76,74 77,86
Challand-St-Anselme 323 317 640 254 236 490 78,64 74,45 76,56
Challand-St-Victor 264 250 514 200 181 381 75,76 72,40 74,12
Chambave 383 376 759 333 308 641 86,95 81,91 84,45
Chamois 45 40 85 33 35 68 73,33 87,50 80,00
Champdepraz 270 270 540 221 216 437 81,85 80,00 80,93
Champorcher 177 182 359 141 123 264 79,66 67,58 73,54
Charvensod 954 962 1.916 732 731 1.463 76,73 75,99 76,36
Chatillon 1.916 2.026 3.942 1.486 1.530 3.016 77,56 75,52 76,51
Cogne 600 602 1.202 457 417 874 76,17 69,27 72,71
Courmayeur 1.220 1.187 2.407 790 767 1.557 64,75 64,62 64,69
Donnas 1.083 1.131 2.214 847 814 1.661 78,21 71,97 75,02
Doues 176 182 358 160 147 307 90,91 80,77 85,75
Emarese 95 79 174 73 58 131 76,84 73,42 75,29
Etroubles 191 186 377 148 146 294 77,49 78,49 77,98
Fenis 702 703 1.405 536 539 1.075 76,35 76,67 76,51
Fontainemore 187 184 371 138 117 255 73,80 63,59 68,73
Gaby 222 200 422 190 156 346 85,59 78,00 81,99
Gignod 561 589 1.150 417 423 840 74,33 71,82 73,04
Gressan 1.253 1.228 2.481 1.006 988 1.994 80,29 80,46 80,37
Gressoney-La-Trinite' 117 140 257 90 101 191 76,92 72,14 74,32
Gressoney-St-Jean 329 339 668 235 234 469 71,43 69,03 70,21
Hone 446 517 963 361 386 747 80,94 74,66 77,57
Introd 227 248 475 198 194 392 87,22 78,23 82,53
Issime 180 164 344 142 121 263 78,89 73,78 76,45
Issogne 601 592 1.193 446 466 912 74,21 78,72 76,45
Jovencan 279 270 549 227 212 439 81,36 78,52 79,96
La Magdeleine 48 41 89 33 31 64 68,75 75,61 71,91
La Salle 792 790 1.582 558 532 1.090 70,45 67,34 68,90
La Thuile 340 333 673 238 221 459 70,00 66,37 68,20
Lillianes 195 209 404 151 147 298 77,44 70,33 73,76
Montjovet 728 725 1.453 565 543 1.108 77,61 74,90 76,26
Morgex 759 839 1.598 555 568 1.123 73,12 67,70 70,28
Nus 1.122 1.157 2.279 871 878 1.749 77,63 75,89 76,74
Ollomont 75 65 140 62 52 114 82,67 80,00 81,43
Oyace 95 87 182 87 80 167 91,58 91,95 91,76
Perloz 206 204 410 164 160 324 79,61 78,43 79,02
Pollein 590 572 1.162 486 466 952 82,37 81,47 81,93
Pontboset 85 89 174 63 60 123 74,12 67,42 70,69
Pontey 319 318 637 269 257 526 84,33 80,82 82,57
Pont-Saint-Martin 1.575 1.659 3.234 1.150 1.184 2.334 73,02 71,37 72,17
Pre'-Saint-Didier 386 392 778 256 250 506 66,32 63,78 65,04
Quart 1.496 1.465 2.961 1.135 1.091 2.226 75,87 74,47 75,18
Rhemes-Notre-Dame 52 37 89 42 27 69 80,77 72,97 77,53
Rhemes-Saint-Georges 93 91 184 71 74 145 76,34 81,32 78,80
Roisan 385 387 772 289 308 597 75,06 79,59 77,33
Saint-Christophe 1.315 1.308 2.623 1.050 1.004 2.054 79,85 76,76 78,31
Saint-Denis 160 147 307 134 118 252 83,75 80,27 82,08
Saint-Marcel 480 504 984 393 379 772 81,88 75,20 78,46
Saint-Nicolas 134 121 255 114 97 211 85,07 80,17 82,75
Saint-Oyen 83 102 185 59 76 135 71,08 74,51 72,97
Saint-Pierre 1.154 1.164 2.318 838 831 1.669 72,62 71,39 72,00
Saint-Rhemy-En-Bosses 214 154 368 147 113 260 68,69 73,38 70,65
Saint-Vincent 1.946 2.044 3.990 1.429 1.466 2.895 73,43 71,72 72,56
Sarre 1.879 1.943 3.822 1.447 1.496 2.943 77,01 76,99 77,00
Torgnon 243 215 458 198 175 373 81,48 81,40 81,44
Valgrisenche 78 84 162 70 72 142 89,74 85,71 87,65
Valpelline 277 249 526 210 212 422 75,81 85,14 80,23
Valsavarenche 80 82 162 71 71 142 88,75 86,59 87,65
Valtournenche 968 853 1.821 665 592 1.257 68,70 69,40 69,03
Verrayes 544 534 1.078 446 419 865 81,99 78,46 80,24
Verres 1.027 1.109 2.136 758 829 1.587 73,81 74,75 74,30
Villeneuve 490 455 945 397 340 737 81,02 74,73 77,99
Page rédigée par le PresseVdA © 2000-2002 Region Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts Mise à jour le 3/6/2008