![]() |
REFERENDUM 21 GIUGNO 2009 - Elezione della CAMERA DEI DEPUTATI - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione REFERENDUM 21 GIUGNO 2009 - Elezione della CAMERA DEI DEPUTATI - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione |
| Total Electeurs | Total Votants | % Votants sur Electeurs | |||||||
| Vallée d'Aoste | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
| Communes 74 sur 74 | 49.184 | 51.434 | 100.618 | 8.363 | 8.037 | 16.400 | 17,00% | 15,63% | 16,30% |
| Total Electeurs | Total Votants | % Votants sur Electeurs | |||||||
| Communes | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
| Allein | 105 | 106 | 211 | 15 | 9 | 24 | 14,29 | 8,49 | 11,37 |
| Antey-Saint-Andre' | 238 | 251 | 489 | 39 | 37 | 76 | 16,39 | 14,74 | 15,54 |
| Aosta | 12.939 | 14.899 | 27.838 | 2.456 | 2.447 | 4.903 | 18,98 | 16,42 | 17,61 |
| Arnad | 511 | 557 | 1.068 | 55 | 74 | 129 | 10,76 | 13,29 | 12,08 |
| Arvier | 341 | 329 | 670 | 63 | 68 | 131 | 18,48 | 20,67 | 19,55 |
| Avise | 125 | 115 | 240 | 27 | 25 | 52 | 21,60 | 21,74 | 21,67 |
| Ayas | 516 | 525 | 1.041 | 65 | 57 | 122 | 12,60 | 10,86 | 11,72 |
| Aymavilles | 793 | 793 | 1.586 | 102 | 90 | 192 | 12,86 | 11,35 | 12,11 |
| Bard | 56 | 57 | 113 | 24 | 16 | 40 | 42,86 | 28,07 | 35,40 |
| Bionaz | 99 | 88 | 187 | 17 | 10 | 27 | 17,17 | 11,36 | 14,44 |
| Brissogne | 407 | 374 | 781 | 64 | 48 | 112 | 15,72 | 12,83 | 14,34 |
| Brusson | 325 | 360 | 685 | 35 | 37 | 72 | 10,77 | 10,28 | 10,51 |
| Challand-St-Anselme | 302 | 300 | 602 | 39 | 29 | 68 | 12,91 | 9,67 | 11,30 |
| Challand-St-Victor | 254 | 229 | 483 | 54 | 47 | 101 | 21,26 | 20,52 | 20,91 |
| Chambave | 369 | 374 | 743 | 81 | 81 | 162 | 21,95 | 21,66 | 21,80 |
| Chamois | 44 | 39 | 83 | 21 | 16 | 37 | 47,73 | 41,03 | 44,58 |
| Champdepraz | 269 | 271 | 540 | 42 | 43 | 85 | 15,61 | 15,87 | 15,74 |
| Champorcher | 175 | 165 | 340 | 31 | 31 | 62 | 17,71 | 18,79 | 18,24 |
| Charvensod | 952 | 958 | 1.910 | 125 | 127 | 252 | 13,13 | 13,26 | 13,19 |
| Chatillon | 1.853 | 1.993 | 3.846 | 385 | 373 | 758 | 20,78 | 18,72 | 19,71 |
| Cogne | 589 | 600 | 1.189 | 89 | 79 | 168 | 15,11 | 13,17 | 14,13 |
| Courmayeur | 1.208 | 1.185 | 2.393 | 153 | 163 | 316 | 12,67 | 13,76 | 13,21 |
| Donnas | 1.057 | 1.117 | 2.174 | 185 | 189 | 374 | 17,50 | 16,92 | 17,20 |
| Doues | 188 | 192 | 380 | 37 | 25 | 62 | 19,68 | 13,02 | 16,32 |
| Emarese | 91 | 78 | 169 | 24 | 19 | 43 | 26,37 | 24,36 | 25,44 |
| Etroubles | 186 | 179 | 365 | 37 | 35 | 72 | 19,89 | 19,55 | 19,73 |
| Fenis | 700 | 693 | 1.393 | 111 | 83 | 194 | 15,86 | 11,98 | 13,93 |
| Fontainemore | 181 | 180 | 361 | 27 | 24 | 51 | 14,92 | 13,33 | 14,13 |
| Gaby | 222 | 196 | 418 | 51 | 35 | 86 | 22,97 | 17,86 | 20,57 |
| Gignod | 570 | 582 | 1.152 | 69 | 56 | 125 | 12,11 | 9,62 | 10,85 |
| Gressan | 1.260 | 1.246 | 2.506 | 239 | 203 | 442 | 18,97 | 16,29 | 17,64 |
| Gressoney-La-Trinite' | 112 | 135 | 247 | 16 | 20 | 36 | 14,29 | 14,81 | 14,57 |
| Gressoney-St-Jean | 331 | 331 | 662 | 41 | 38 | 79 | 12,39 | 11,48 | 11,93 |
| Hone | 452 | 507 | 959 | 90 | 105 | 195 | 19,91 | 20,71 | 20,33 |
| Introd | 223 | 245 | 468 | 37 | 39 | 76 | 16,59 | 15,92 | 16,24 |
| Issime | 170 | 164 | 334 | 27 | 38 | 65 | 15,88 | 23,17 | 19,46 |
| Issogne | 592 | 583 | 1.175 | 68 | 62 | 130 | 11,49 | 10,63 | 11,06 |
| Jovencan | 275 | 259 | 534 | 40 | 24 | 64 | 14,55 | 9,27 | 11,99 |
| La Magdeleine | 46 | 40 | 86 | 9 | 12 | 21 | 19,57 | 30,00 | 24,42 |
| La Salle | 789 | 784 | 1.573 | 88 | 75 | 163 | 11,15 | 9,57 | 10,36 |
| La Thuile | 324 | 307 | 631 | 44 | 30 | 74 | 13,58 | 9,77 | 11,73 |
| Lillianes | 200 | 205 | 405 | 46 | 39 | 85 | 23,00 | 19,02 | 20,99 |
| Montjovet | 730 | 726 | 1.456 | 90 | 97 | 187 | 12,33 | 13,36 | 12,84 |
| Morgex | 748 | 814 | 1.562 | 112 | 109 | 221 | 14,97 | 13,39 | 14,15 |
| Nus | 1.101 | 1.130 | 2.231 | 169 | 154 | 323 | 15,35 | 13,63 | 14,48 |
| Ollomont | 77 | 65 | 142 | 16 | 20 | 36 | 20,78 | 30,77 | 25,35 |
| Oyace | 94 | 86 | 180 | 16 | 11 | 27 | 17,02 | 12,79 | 15,00 |
| Perloz | 193 | 192 | 385 | 49 | 50 | 99 | 25,39 | 26,04 | 25,71 |
| Pollein | 615 | 587 | 1.202 | 84 | 82 | 166 | 13,66 | 13,97 | 13,81 |
| Pontboset | 82 | 84 | 166 | 17 | 15 | 32 | 20,73 | 17,86 | 19,28 |
| Pontey | 323 | 309 | 632 | 60 | 53 | 113 | 18,58 | 17,15 | 17,88 |
| Pont-Saint-Martin | 1.551 | 1.653 | 3.204 | 347 | 370 | 717 | 22,37 | 22,38 | 22,38 |
| Pre'-Saint-Didier | 381 | 386 | 767 | 52 | 49 | 101 | 13,65 | 12,69 | 13,17 |
| Quart | 1.512 | 1.462 | 2.974 | 238 | 208 | 446 | 15,74 | 14,23 | 15,00 |
| Rhemes-Notre-Dame | 53 | 34 | 87 | 9 | 2 | 11 | 16,98 | 5,88 | 12,64 |
| Rhemes-Saint-Georges | 84 | 85 | 169 | 16 | 14 | 30 | 19,05 | 16,47 | 17,75 |
| Roisan | 384 | 392 | 776 | 62 | 64 | 126 | 16,15 | 16,33 | 16,24 |
| Saint-Christophe | 1.292 | 1.287 | 2.579 | 213 | 218 | 431 | 16,49 | 16,94 | 16,71 |
| Saint-Denis | 160 | 142 | 302 | 16 | 16 | 32 | 10,00 | 11,27 | 10,60 |
| Saint-Marcel | 478 | 503 | 981 | 81 | 84 | 165 | 16,95 | 16,70 | 16,82 |
| Saint-Nicolas | 131 | 124 | 255 | 24 | 20 | 44 | 18,32 | 16,13 | 17,25 |
| Saint-Oyen | 79 | 90 | 169 | 16 | 16 | 32 | 20,25 | 17,78 | 18,93 |
| Saint-Pierre | 1.133 | 1.141 | 2.274 | 161 | 155 | 316 | 14,21 | 13,58 | 13,90 |
| Saint-Rhemy-En-Bosses | 189 | 130 | 319 | 27 | 15 | 42 | 14,29 | 11,54 | 13,17 |
| Saint-Vincent | 1.871 | 1.992 | 3.863 | 311 | 301 | 612 | 16,62 | 15,11 | 15,84 |
| Sarre | 1.845 | 1.945 | 3.790 | 304 | 325 | 629 | 16,48 | 16,71 | 16,60 |
| Torgnon | 225 | 194 | 419 | 48 | 37 | 85 | 21,33 | 19,07 | 20,29 |
| Valgrisenche | 79 | 83 | 162 | 16 | 17 | 33 | 20,25 | 20,48 | 20,37 |
| Valpelline | 274 | 244 | 518 | 51 | 46 | 97 | 18,61 | 18,85 | 18,73 |
| Valsavarenche | 76 | 82 | 158 | 13 | 13 | 26 | 17,11 | 15,85 | 16,46 |
| Valtournenche | 951 | 821 | 1.772 | 128 | 109 | 237 | 13,46 | 13,28 | 13,37 |
| Verrayes | 536 | 522 | 1.058 | 62 | 55 | 117 | 11,57 | 10,54 | 11,06 |
| Verres | 1.016 | 1.098 | 2.114 | 194 | 193 | 387 | 19,09 | 17,58 | 18,31 |
| Villeneuve | 482 | 440 | 922 | 93 | 61 | 154 | 19,29 | 13,86 | 16,70 |
