![]() |
REFERENDUM 21 GIUGNO 2009 - Elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste REFERENDUM 21 GIUGNO 2009 - Elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste |
| Vallée d'Aoste | Electeurs | Votants | % |
| Communes 74 sur 74 | 100.618 | 3.068 | 3,05 |
| Communes | Electeurs | Votants | % |
| Allein | 211 | 5 | 2,37 |
| Antey-Saint-Andre' | 489 | 12 | 2,45 |
| Aosta | 27.838 | 968 | 3,48 |
| Arnad | 1.068 | 9 | 0,84 |
| Arvier | 670 | 21 | 3,13 |
| Avise | 240 | 12 | 5,00 |
| Ayas | 1.041 | 22 | 2,11 |
| Aymavilles | 1.586 | 38 | 2,40 |
| Bard | 113 | 15 | 13,27 |
| Bionaz | 187 | 6 | 3,21 |
| Brissogne | 781 | 16 | 2,05 |
| Brusson | 685 | 16 | 2,34 |
| Challand-St-Anselme | 602 | 20 | 3,32 |
| Challand-St-Victor | 483 | 17 | 3,52 |
| Chambave | 743 | 30 | 4,04 |
| Chamois | 83 | 8 | 9,64 |
| Champdepraz | 540 | 11 | 2,04 |
| Champorcher | 340 | 13 | 3,82 |
| Charvensod | 1.910 | 41 | 2,15 |
| Chatillon | 3.846 | 149 | 3,87 |
| Cogne | 1.189 | 35 | 2,94 |
| Courmayeur | 2.393 | 58 | 2,42 |
| Donnas | 2.174 | 76 | 3,50 |
| Doues | 380 | 14 | 3,68 |
| Emarese | 169 | 9 | 5,33 |
| Etroubles | 365 | 10 | 2,74 |
| Fenis | 1.393 | 40 | 2,87 |
| Fontainemore | 361 | 14 | 3,88 |
| Gaby | 418 | 9 | 2,15 |
| Gignod | 1.152 | 17 | 1,48 |
| Gressan | 2.506 | 65 | 2,59 |
| Gressoney-La-Trinite' | 247 | 4 | 1,62 |
| Gressoney-St-Jean | 662 | 15 | 2,27 |
| Hone | 959 | 35 | 3,65 |
| Introd | 468 | 10 | 2,14 |
| Issime | 334 | 5 | 1,50 |
| Issogne | 1.175 | 28 | 2,38 |
| Jovencan | 534 | 14 | 2,62 |
| La Magdeleine | 86 | 2 | 2,33 |
| La Salle | 1.573 | 26 | 1,65 |
| La Thuile | 631 | 11 | 1,74 |
| Lillianes | 405 | 17 | 4,20 |
| Montjovet | 1.456 | 56 | 3,85 |
| Morgex | 1.562 | 37 | 2,37 |
| Nus | 2.231 | 44 | 1,97 |
| Ollomont | 142 | 8 | 5,63 |
| Oyace | 180 | 11 | 6,11 |
| Perloz | 385 | 17 | 4,42 |
| Pollein | 1.202 | 22 | 1,83 |
| Pontboset | 166 | 8 | 4,82 |
| Pontey | 632 | 27 | 4,27 |
| Pont-Saint-Martin | 3.204 | 137 | 4,28 |
| Pre'-Saint-Didier | 767 | 13 | 1,69 |
| Quart | 2.974 | 72 | 2,42 |
| Rhemes-Notre-Dame | 87 | 3 | 3,45 |
| Rhemes-Saint-Georges | 169 | 12 | 7,10 |
| Roisan | 776 | 16 | 2,06 |
| Saint-Christophe | 2.579 | 81 | 3,14 |
| Saint-Denis | 302 | 6 | 1,99 |
| Saint-Marcel | 981 | 32 | 3,26 |
| Saint-Nicolas | 255 | 5 | 1,96 |
| Saint-Oyen | 169 | 5 | 2,96 |
| Saint-Pierre | 2.274 | 44 | 1,93 |
| Saint-Rhemy-En-Bosses | 319 | 7 | 2,19 |
| Saint-Vincent | 3.863 | 135 | 3,49 |
| Sarre | 3.790 | 95 | 2,51 |
| Torgnon | 419 | 21 | 5,01 |
| Valgrisenche | 162 | 8 | 4,94 |
| Valpelline | 518 | 19 | 3,67 |
| Valsavarenche | 158 | 2 | 1,27 |
| Valtournenche | 1.772 | 56 | 3,16 |
| Verrayes | 1.058 | 20 | 1,89 |
| Verres | 2.114 | 77 | 3,64 |
| Villeneuve | 922 | 29 | 3,15 |
