Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
    Referendum 2006
 
  Affluenza 25/06 h.12
  Affluenza 25/06 h.19
  Affluenza 25/06 h.22
  Affluenza 26/06 h.15
     
  Voti
 
 
 
 
    Elezioni > Referendum 2006 > Affluenza 12.00 - Referendum popolare Costituzionale concernente 'Modifiche alla parte II della Costituzione' Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM COSTITUZIONALE 25/26 GIUGNO 2006

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 12.00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 100.598 9.925 9,87%
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 212 12 5,66
Antey-Saint-Andre' 484 60 12,40
Aosta 28.292 3.263 11,53
Arnad 1.077 88 8,17
Arvier 681 53 7,78
Avise 245 18 7,35
Ayas 1.044 93 8,91
Aymavilles 1.578 147 9,32
Bard 112 25 22,32
Bionaz 199 15 7,54
Brissogne 761 78 10,25
Brusson 691 51 7,38
Challand-St-Anselme 624 85 13,62
Challand-St-Victor 485 79 16,29
Chambave 747 78 10,44
Chamois 87 12 13,79
Champdepraz 544 36 6,62
Champorcher 349 35 10,03
Charvensod 1.877 149 7,94
Chatillon 3.880 399 10,28
Cogne 1.205 142 11,78
Courmayeur 2.437 160 6,57
Donnas 2.186 196 8,97
Doues 340 43 12,65
Emarese 180 20 11,11
Etroubles 374 36 9,63
Fenis 1.381 113 8,18
Fontainemore 371 44 11,86
Gaby 412 42 10,19
Gignod 1.075 80 7,44
Gressan 2.462 192 7,80
Gressoney-La-Trinite' 256 31 12,11
Gressoney-St-Jean 661 58 8,77
Hone 963 91 9,45
Introd 468 43 9,19
Issime 332 53 15,96
Issogne 1.188 98 8,25
Jovencan 535 44 8,22
La Magdeleine 84 8 9,52
La Salle 1.565 112 7,16
La Thuile 642 50 7,79
Lillianes 403 39 9,68
Montjovet 1.430 134 9,37
Morgex 1.571 107 6,81
Nus 2.183 201 9,21
Ollomont 141 11 7,80
Oyace 182 14 7,69
Perloz 395 57 14,43
Pollein 1.146 70 6,11
Pontboset 151 18 11,92
Pontey 603 75 12,44
Pont-Saint-Martin 3.263 320 9,78
Pre'-Saint-Didier 758 62 8,18
Quart 2.711 230 8,48
Rhemes-Notre-Dame 95 8 8,42
Rhemes-Saint-Georges 170 21 12,35
Roisan 737 41 5,56
Saint-Christophe 2.563 276 10,77
Saint-Denis 310 37 11,94
Saint-Marcel 975 105 10,77
Saint-Nicolas 255 35 13,73
Saint-Oyen 164 32 19,51
Saint-Pierre 2.198 182 8,28
Saint-Rhemy-En-Bosses 332 26 7,83
Saint-Vincent 3.970 411 10,35
Sarre 3.693 345 9,34
Torgnon 426 45 10,56
Valgrisenche 158 18 11,39
Valpelline 511 37 7,24
Valsavarenche 148 11 7,43
Valtournenche 1.787 153 8,56
Verrayes 1.080 94 8,70
Verres 2.119 214 10,10
Villeneuve 884 64 7,39
Pagina a cura del PresseVdA © 2000-2002 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti Aggiornata il 15/6/2006