Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel LoveVdA
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
    Referendum 2006
 
  Taux de participation 25/06 h.12
  Taux de participation 25/06 h.19
  Taux de participation 25/06 h.22
  Taux de participation 26/06 h.15
     
  Voix
 
 
 
 
    Élections > Referendum 2006 > Taux de participation 22.00 - Referendum popolare Costituzionale concernente 'Modifiche alla parte II della Costituzione' Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM COSTITUZIONALE 25/26 GIUGNO 2006

- Résultats officieux -

 
Affluence à 22.00 H      
Vallée d'Aoste Electeurs Votants %
COMMUNES 74 sur 74 100.598 32.587 32,39%
       
COMMUNES Electeurs Votants %
Allein 212 45 21,23
Antey-Saint-Andre' 484 171 35,33
Aosta 28.292 10.141 35,84
Arnad 1.077 274 25,44
Arvier 681 187 27,46
Avise 245 72 29,39
Ayas 1.044 314 30,08
Aymavilles 1.578 441 27,95
Bard 112 58 51,79
Bionaz 199 65 32,66
Brissogne 761 291 38,24
Brusson 691 201 29,09
Challand-St-Anselme 624 212 33,97
Challand-St-Victor 485 151 31,13
Chambave 747 269 36,01
Chamois 87 29 33,33
Champdepraz 544 164 30,15
Champorcher 349 120 34,38
Charvensod 1.877 599 31,91
Chatillon 3.880 1.353 34,87
Cogne 1.205 377 31,29
Courmayeur 2.437 625 25,65
Donnas 2.186 649 29,69
Doues 340 107 31,47
Emarese 180 52 28,89
Etroubles 374 96 25,67
Fenis 1.381 371 26,86
Fontainemore 371 102 27,49
Gaby 412 181 43,93
Gignod 1.075 289 26,88
Gressan 2.462 752 30,54
Gressoney-La-Trinite' 256 98 38,28
Gressoney-St-Jean 661 200 30,26
Hone 963 325 33,75
Introd 468 151 32,26
Issime 332 123 37,05
Issogne 1.188 353 29,71
Jovencan 535 185 34,58
La Magdeleine 84 22 26,19
La Salle 1.565 389 24,86
La Thuile 642 196 30,53
Lillianes 403 125 31,02
Montjovet 1.430 443 30,98
Morgex 1.571 451 28,71
Nus 2.183 664 30,42
Ollomont 141 31 21,99
Oyace 182 56 30,77
Perloz 395 142 35,95
Pollein 1.146 289 25,22
Pontboset 151 64 42,38
Pontey 603 209 34,66
Pont-Saint-Martin 3.263 1.093 33,50
Pre'-Saint-Didier 758 185 24,41
Quart 2.711 823 30,36
Rhemes-Notre-Dame 95 37 38,95
Rhemes-Saint-Georges 170 76 44,71
Roisan 737 227 30,80
Saint-Christophe 2.563 871 33,98
Saint-Denis 310 89 28,71
Saint-Marcel 975 341 34,97
Saint-Nicolas 255 86 33,73
Saint-Oyen 164 69 42,07
Saint-Pierre 2.198 712 32,39
Saint-Rhemy-En-Bosses 332 74 22,29
Saint-Vincent 3.970 1.247 31,41
Sarre 3.693 1.172 31,74
Torgnon 426 137 32,16
Valgrisenche 158 63 39,87
Valpelline 511 169 33,07
Valsavarenche 148 40 27,03
Valtournenche 1.787 522 29,21
Verrayes 1.080 301 27,87
Verres 2.119 723 34,12
Villeneuve 884 256 28,96
Page rédigée par le PresseVdA © 2000-2002 Region Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts Mise à jour le 15/6/2006