Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Les liens du site
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
    Referendum 2006
 
  Taux de participation 25/06 h.12
  Taux de participation 25/06 h.19
  Taux de participation 25/06 h.22
  Taux de participation 26/06 h.15
     
  Voix
 
 
 
 
    Élections > Referendum 2006 > Taux de participation - Referendum popolare Costituzionale concernente 'Modifiche alla parte II della Costituzione' Indietro
Affluenza
REFERENDUM COSTITUZIONALE 25/26 GIUGNO 2006

- Résultats officieux -

 
Affluence: total définitif                  
Vallée d'Aoste Electeurs hommes Electeurs femmes Electeurs Votants hommes Votants femmes Votants % hommes % femmes %
COMMUNES 74 sur 74 49.164 51.434 100.598 25.214 25.608 50.822 51,29% 49,79% 50,52%
                   
COMMUNES Electeurs hommes Electeurs femmes Electeurs Votants hommes Votants femmes Votants % hommes % femmes %
Allein 110 102 212 45 46 91 40,91 45,10 42,92
Antey-Saint-Andre' 245 239 484 126 123 249 51,43 51,46 51,45
Aosta 13.171 15.121 28.292 7.176 7.873 15.049 54,48 52,07 53,19
Arnad 516 561 1.077 220 233 453 42,64 41,53 42,06
Arvier 341 340 681 159 159 318 46,63 46,76 46,70
Avise 125 120 245 68 62 130 54,40 51,67 53,06
Ayas 502 542 1.044 240 248 488 47,81 45,76 46,74
Aymavilles 786 792 1.578 392 364 756 49,87 45,96 47,91
Bard 54 58 112 36 41 77 66,67 70,69 68,75
Bionaz 105 94 199 46 43 89 43,81 45,74 44,72
Brissogne 395 366 761 211 194 405 53,42 53,01 53,22
Brusson 330 361 691 151 152 303 45,76 42,11 43,85
Challand-St-Anselme 312 312 624 151 154 305 48,40 49,36 48,88
Challand-St-Victor 244 241 485 118 108 226 48,36 44,81 46,60
Chambave 375 372 747 225 215 440 60,00 57,80 58,90
Chamois 46 41 87 23 22 45 50,00 53,66 51,72
Champdepraz 269 275 544 124 129 253 46,10 46,91 46,51
Champorcher 176 173 349 101 85 186 57,39 49,13 53,30
Charvensod 947 930 1.877 498 465 963 52,59 50,00 51,31
Chatillon 1.873 2.007 3.880 1.009 1.068 2.077 53,87 53,21 53,53
Cogne 592 613 1.205 306 289 595 51,69 47,15 49,38
Courmayeur 1.248 1.189 2.437 570 545 1.115 45,67 45,84 45,75
Donnas 1.064 1.122 2.186 561 594 1.155 52,73 52,94 52,84
Doues 170 170 340 84 76 160 49,41 44,71 47,06
Emarese 99 81 180 51 36 87 51,52 44,44 48,33
Etroubles 191 183 374 82 79 161 42,93 43,17 43,05
Fenis 684 697 1.381 333 315 648 48,68 45,19 46,92
Fontainemore 184 187 371 89 70 159 48,37 37,43 42,86
Gaby 213 199 412 141 118 259 66,20 59,30 62,86
Gignod 533 542 1.075 228 225 453 42,78 41,51 42,14
Gressan 1.249 1.213 2.462 637 604 1.241 51,00 49,79 50,41
Gressoney-La-Trinite' 120 136 256 83 82 165 69,17 60,29 64,45
Gressoney-St-Jean 326 335 661 169 173 342 51,84 51,64 51,74
Hone 454 509 963 246 256 502 54,19 50,29 52,13
Introd 220 248 468 109 127 236 49,55 51,21 50,43
Issime 174 158 332 92 85 177 52,87 53,80 53,31
Issogne 593 595 1.188 280 292 572 47,22 49,08 48,15
Jovencan 275 260 535 128 128 256 46,55 49,23 47,85
La Magdeleine 44 40 84 23 20 43 52,27 50,00 51,19
La Salle 784 781 1.565 332 318 650 42,35 40,72 41,53
La Thuile 326 316 642 175 147 322 53,68 46,52 50,16
Lillianes 199 204 403 103 97 200 51,76 47,55 49,63
Montjovet 712 718 1.430 334 336 670 46,91 46,80 46,85
Morgex 765 806 1.571 337 354 691 44,05 43,92 43,98
Nus 1.091 1.092 2.183 530 535 1.065 48,58 48,99 48,79
Ollomont 74 67 141 29 32 61 39,19 47,76 43,26
Oyace 96 86 182 43 44 87 44,79 51,16 47,80
Perloz 195 200 395 99 109 208 50,77 54,50 52,66
Pollein 582 564 1.146 290 254 544 49,83 45,04 47,47
Pontboset 74 77 151 46 38 84 62,16 49,35 55,63
Pontey 296 307 603 141 148 289 47,64 48,21 47,93
Pont-Saint-Martin 1.592 1.671 3.263 878 927 1.805 55,15 55,48 55,32
Pre'-Saint-Didier 378 380 758 170 161 331 44,97 42,37 43,67
Quart 1.363 1.348 2.711 677 608 1.285 49,67 45,10 47,40
Rhemes-Notre-Dame 55 40 95 34 23 57 61,82 57,50 60,00
Rhemes-Saint-Georges 84 86 170 53 48 101 63,10 55,81 59,41
Roisan 360 377 737 184 169 353 51,11 44,83 47,90
Saint-Christophe 1.278 1.285 2.563 686 653 1.339 53,68 50,82 52,24
Saint-Denis 166 144 310 78 73 151 46,99 50,69 48,71
Saint-Marcel 482 493 975 282 273 555 58,51 55,38 56,92
Saint-Nicolas 129 126 255 66 60 126 51,16 47,62 49,41
Saint-Oyen 71 93 164 39 55 94 54,93 59,14 57,32
Saint-Pierre 1.099 1.099 2.198 538 529 1.067 48,95 48,13 48,54
Saint-Rhemy-En-Bosses 206 126 332 74 45 119 35,92 35,71 35,84
Saint-Vincent 1.938 2.032 3.970 958 990 1.948 49,43 48,72 49,07
Sarre 1.808 1.885 3.693 939 982 1.921 51,94 52,10 52,02
Torgnon 224 202 426 108 88 196 48,21 43,56 46,01
Valgrisenche 72 86 158 40 54 94 55,56 62,79 59,49
Valpelline 267 244 511 132 123 255 49,44 50,41 49,90
Valsavarenche 70 78 148 36 35 71 51,43 44,87 47,97
Valtournenche 945 842 1.787 424 387 811 44,87 45,96 45,38
Verrayes 545 535 1.080 249 236 485 45,69 44,11 44,91
Verres 1.023 1.096 2.119 543 583 1.126 53,08 53,19 53,14
Villeneuve 460 424 884 236 196 432 51,30 46,23 48,87
Page rédigée par le PresseVdA © 2000-2002 Region Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts Mise à jour le 15/6/2006