![]() |
ELEZIONI COMUNALI 2010 ELECTIONS COMMUNLAES 2010 |
| Valle d'Aosta | Elettori | Votanti | % |
| Comuni 68 su 68 | 98.951 | 25.179 | 25,45 |
| Comuni | Elettori | Votanti | % |
| Allein | 220 | 88 | 40,00 |
| Antey-Saint-Andre' | 523 | 171 | 32,70 |
| Aosta | 28.897 | 6.029 | 20,86 |
| Arvier | 682 | 206 | 30,21 |
| Avise | 250 | 79 | 31,60 |
| Aymavilles | 1.640 | 480 | 29,27 |
| Bard | 119 | 45 | 37,82 |
| Bionaz | 198 | 73 | 36,87 |
| Brissogne | 803 | 243 | 30,26 |
| Brusson | 723 | 203 | 28,08 |
| Challand-St-Anselme | 645 | 232 | 35,97 |
| Challand-St-Victor | 516 | 123 | 23,84 |
| Chambave | 772 | 244 | 31,61 |
| Chamois | 93 | 24 | 25,81 |
| Champdepraz | 554 | 146 | 26,35 |
| Champorcher | 374 | 128 | 34,22 |
| Charvensod | 1.981 | 472 | 23,83 |
| Chatillon | 3.992 | 1.046 | 26,20 |
| Cogne | 1.205 | 429 | 35,60 |
| Donnas | 2.246 | 568 | 25,29 |
| Doues | 389 | 150 | 38,56 |
| Emarese | 179 | 48 | 26,82 |
| Etroubles | 384 | 150 | 39,06 |
| Fenis | 1.448 | 448 | 30,94 |
| Fontainemore | 376 | 151 | 40,16 |
| Gignod | 1.207 | 335 | 27,75 |
| Gressan | 2.580 | 767 | 29,73 |
| Gressoney-La-Trinite' | 262 | 86 | 32,82 |
| Gressoney-St-Jean | 707 | 239 | 33,80 |
| Hone | 998 | 299 | 29,96 |
| Introd | 505 | 136 | 26,93 |
| Issogne | 1.190 | 425 | 35,71 |
| Jovencan | 567 | 204 | 35,98 |
| La Magdeleine | 96 | 22 | 22,92 |
| La Salle | 1.634 | 307 | 18,79 |
| La Thuile | 692 | 216 | 31,21 |
| Lillianes | 404 | 158 | 39,11 |
| Montjovet | 1.477 | 349 | 23,63 |
| Morgex | 1.642 | 427 | 26,00 |
| Nus | 2.332 | 599 | 25,69 |
| Ollomont | 141 | 42 | 29,79 |
| Oyace | 186 | 68 | 36,56 |
| Perloz | 434 | 120 | 27,65 |
| Pollein | 1.215 | 385 | 31,69 |
| Pontboset | 187 | 49 | 26,20 |
| Pontey | 652 | 188 | 28,83 |
| Pont-Saint-Martin | 3.291 | 789 | 23,97 |
| Pre'-Saint-Didier | 805 | 186 | 23,11 |
| Quart | 3.130 | 807 | 25,78 |
| Rhemes-Notre-Dame | 90 | 35 | 38,89 |
| Rhemes-Saint-Georges | 180 | 51 | 28,33 |
| Roisan | 806 | 208 | 25,81 |
| Saint-Christophe | 2.670 | 685 | 25,66 |
| Saint-Denis | 302 | 135 | 44,70 |
| Saint-Marcel | 996 | 336 | 33,73 |
| Saint-Nicolas | 270 | 84 | 31,11 |
| Saint-Oyen | 198 | 77 | 38,89 |
| Saint-Pierre | 2.430 | 513 | 21,11 |
| Saint-Rhemy-En-Bosses | 369 | 78 | 21,14 |
| Saint-Vincent | 4.005 | 964 | 24,07 |
| Sarre | 3.913 | 727 | 18,58 |
| Torgnon | 460 | 180 | 39,13 |
| Valgrisenche | 171 | 71 | 41,52 |
| Valpelline | 541 | 155 | 28,65 |
| Valtournenche | 1.790 | 480 | 26,82 |
| Verrayes | 1.101 | 324 | 29,43 |
| Verres | 2.150 | 607 | 28,23 |
| Villeneuve | 966 | 290 | 30,02 |
