Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Comunali 2005
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti Aosta
  Preferenze Aosta
  Voti altri comuni
  Seggi Aosta
 
  Ultimi comuni arrivati
 
 
spaziatore   Elezioni > Comunali 2005 > Affluenza 19.00 Indietro
AffluenzaParziale
ELEZIONI COMUNALI 2005
ELECTIONS COMMUNALES 2005

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19.00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 68 su 68 97,810 59,087 60.41%
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 224 158 70.54
Antey-Saint-Andre' 521 370 71.02
Aosta 29,267 16,532 56.49
Arvier 681 368 54.04
Avise 246 144 58.54
Aymavilles 1,624 1,039 63.98
Bard 120 86 71.67
Bionaz 207 161 77.78
Brissogne 784 572 72.96
Brusson 742 405 54.58
Challand-St-Anselme 639 473 74.02
Challand-St-Victor 499 341 68.34
Chambave 769 550 71.52
Chamois 93 63 67.74
Champdepraz 550 426 77.45
Champorcher 379 269 70.98
Charvensod 1,915 1,108 57.86
Chatillon 4,031 2,516 62.42
Cogne 1,219 682 55.95
Donnas 2,282 1,533 67.18
Doues 334 230 68.86
Emarese 183 112 61.20
Etroubles 387 248 64.08
Fenis 1,396 827 59.24
Fontainemore 366 217 59.29
Gignod 1,092 567 51.92
Gressan 2,391 1,626 68.01
Gressoney-La-Trinite' 263 193 73.38
Gressoney-St-Jean 714 455 63.73
Hone 969 662 68.32
Introd 462 282 61.04
Issogne 1,190 751 63.11
Jovencan 563 439 77.98
La Magdeleine 83 54 65.06
La Salle 1,587 1,060 66.79
La Thuile 694 440 63.40
Lillianes 412 309 75.00
Montjovet 1,435 922 64.25
Morgex 1,623 1,002 61.74
Nus 2,240 1,463 65.31
Ollomont 145 124 85.52
Oyace 188 147 78.19
Perloz 440 311 70.68
Pollein 1,182 667 56.43
Pontboset 169 117 69.23
Pontey 601 463 77.04
Pont-Saint-Martin 3,341 2,008 60.10
Pre'-Saint-Didier 789 408 51.71
Quart 2,726 1,556 57.08
Rhemes-Notre-Dame 100 68 68.00
Rhemes-Saint-Georges 182 137 75.27
Roisan 709 503 70.94
Saint-Christophe 2,605 1,544 59.27
Saint-Denis 318 259 81.45
Saint-Marcel 996 665 66.77
Saint-Nicolas 274 187 68.25
Saint-Oyen 186 128 68.82
Saint-Pierre 2,296 1,140 49.65
Saint-Rhemy-En-Bosses 387 196 50.65
Saint-Vincent 4,137 2,356 56.95
Sarre 3,674 1,767 48.09
Torgnon 466 333 71.46
Valgrisenche 166 139 83.73
Valpelline 531 400 75.33
Valtournenche 1,836 1,127 61.38
Verrayes 1,103 756 68.54
Verres 2,200 1,357 61.68
Villeneuve 887 569 64.15
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 9/5/2005