Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Tes photos en ImageVallée
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
  Communales 2005
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix Aoste
  Préferences Aoste
  Voix autres communes
  Sièges Aoste
 
  Dernières communes parvenues
 
 
spaziatore   Élections > Communales 2005 > Taux de participation 22.00 Indietro
Affluenza
ELEZIONI COMUNALI 2005
ELECTIONS COMMUNALES 2005

- Résultats officieux -

 
Affluence: total définitif                  
Vallée d'Aoste Electeurs hommes Electeurs femmes Electeurs Votants hommes Votants femmes Votants % hommes % femmes %
COMMUNES 68 sur 68 47,719 50,091 97,810 37,064 38,370 75,434 77.67% 76.60% 77.12%
                   
COMMUNES Electeurs hommes Electeurs femmes Electeurs Votants hommes Votants femmes Votants % hommes % femmes %
Allein 117 107 224 90 79 169 76.92 73.83 75.45
Antey-Saint-Andre' 262 259 521 218 211 429 83.21 81.47 82.34
Aosta 13,656 15,611 29,267 10,139 11,415 21,554 74.25 73.12 73.65
Arvier 343 338 681 246 240 486 71.72 71.01 71.37
Avise 124 122 246 99 93 192 79.84 76.23 78.05
Aymavilles 811 813 1,624 682 656 1,338 84.09 80.69 82.39
Bard 59 61 120 49 50 99 83.05 81.97 82.50
Bionaz 108 99 207 99 90 189 91.67 90.91 91.30
Brissogne 408 376 784 340 334 674 83.33 88.83 85.97
Brusson 358 384 742 239 255 494 66.76 66.41 66.58
Challand-St-Anselme 325 314 639 292 264 556 89.85 84.08 87.01
Challand-St-Victor 248 251 499 217 210 427 87.50 83.67 85.57
Chambave 386 383 769 335 330 665 86.79 86.16 86.48
Chamois 50 43 93 41 38 79 82.00 88.37 84.95
Champdepraz 271 279 550 246 244 490 90.77 87.46 89.09
Champorcher 180 199 379 160 158 318 88.89 79.40 83.91
Charvensod 958 957 1,915 775 751 1,526 80.90 78.47 79.69
Chatillon 1,948 2,083 4,031 1,555 1,684 3,239 79.83 80.84 80.35
Cogne 602 617 1,219 445 429 874 73.92 69.53 71.70
Donnas 1,109 1,173 2,282 945 929 1,874 85.21 79.20 82.12
Doues 167 167 334 139 140 279 83.23 83.83 83.53
Emarese 100 83 183 67 60 127 67.00 72.29 69.40
Etroubles 197 190 387 147 151 298 74.62 79.47 77.00
Fenis 688 708 1,396 543 532 1,075 78.92 75.14 77.01
Fontainemore 185 181 366 137 125 262 74.05 69.06 71.58
Gignod 545 547 1,092 361 366 727 66.24 66.91 66.58
Gressan 1,208 1,183 2,391 1,039 1,004 2,043 86.01 84.87 85.45
Gressoney-La-Trinite' 123 140 263 108 122 230 87.80 87.14 87.45
Gressoney-St-Jean 353 361 714 285 291 576 80.74 80.61 80.67
Hone 452 517 969 394 429 823 87.17 82.98 84.93
Introd 209 253 462 160 177 337 76.56 69.96 72.94
Issogne 590 600 1,190 465 495 960 78.81 82.50 80.67
Jovencan 292 271 563 257 244 501 88.01 90.04 88.99
La Magdeleine 43 40 83 38 38 76 88.37 95.00 91.57
La Salle 797 790 1,587 657 655 1,312 82.43 82.91 82.67
La Thuile 347 347 694 268 249 517 77.23 71.76 74.50
Lillianes 205 207 412 184 187 371 89.76 90.34 90.05
Montjovet 728 707 1,435 590 554 1,144 81.04 78.36 79.72
Morgex 785 838 1,623 665 674 1,339 84.71 80.43 82.50
Nus 1,120 1,120 2,240 897 914 1,811 80.09 81.61 80.85
Ollomont 73 72 145 72 69 141 98.63 95.83 97.24
Oyace 98 90 188 96 85 181 97.96 94.44 96.28
Perloz 219 221 440 180 184 364 82.19 83.26 82.73
Pollein 605 577 1,182 451 446 897 74.55 77.30 75.89
Pontboset 84 85 169 68 65 133 80.95 76.47 78.70
Pontey 298 303 601 268 275 543 89.93 90.76 90.35
Pont-Saint-Martin 1,623 1,718 3,341 1,283 1,364 2,647 79.05 79.39 79.23
Pre'-Saint-Didier 398 391 789 266 265 531 66.83 67.77 67.30
Quart 1,377 1,349 2,726 1,034 1,008 2,042 75.09 74.72 74.91
Rhemes-Notre-Dame 59 41 100 52 36 88 88.14 87.80 88.00
Rhemes-Saint-Georges 91 91 182 81 81 162 89.01 89.01 89.01
Roisan 345 364 709 308 318 626 89.28 87.36 88.29
Saint-Christophe 1,294 1,311 2,605 1,017 1,024 2,041 78.59 78.11 78.35
Saint-Denis 167 151 318 153 136 289 91.62 90.07 90.88
Saint-Marcel 488 508 996 423 438 861 86.68 86.22 86.45
Saint-Nicolas 140 134 274 123 105 228 87.86 78.36 83.21
Saint-Oyen 77 109 186 62 81 143 80.52 74.31 76.88
Saint-Pierre 1,140 1,156 2,296 756 770 1,526 66.32 66.61 66.46
Saint-Rhemy-En-Bosses 236 151 387 130 96 226 55.08 63.58 58.40
Saint-Vincent 2,015 2,122 4,137 1,527 1,561 3,088 75.78 73.56 74.64
Sarre 1,801 1,873 3,674 1,184 1,218 2,402 65.74 65.03 65.38
Torgnon 247 219 466 208 184 392 84.21 84.02 84.12
Valgrisenche 79 87 166 69 80 149 87.34 91.95 89.76
Valpelline 271 260 531 244 236 480 90.04 90.77 90.40
Valtournenche 970 866 1,836 704 657 1,361 72.58 75.87 74.13
Verrayes 550 553 1,103 466 449 915 84.73 81.19 82.96
Verres 1,062 1,138 2,200 833 913 1,746 78.44 80.23 79.36
Villeneuve 455 432 887 393 359 752 86.37 83.10 84.78
Page rédigée par le Service de la Communication Multimedia © 2000-2010 Région Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts | Mise à jour le 9/5/2005