Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 2003 Politiche 2008
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 50.135 52.432 102.567 23.876 23,28% 62.019 60,47% 37.904 38.283 76.187 75,60% 73,01% 74,28% 77,18% 79,19%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 2003 Politiche 2008
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 110 104 214 73 34,11% 171 79,91% 102 88 190 92,73% 84,62% 88,79% 85,98 % 80,09 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 255 265 520 151 29,04% 330 63,46% 201 198 399 78,82% 74,72% 76,73% 74,26 % 78,20 %
AOSTA 13.348 15.278 28.626 6.321 22,08% 16.653 58,17% 9.721 10.616 20.337 72,83% 69,49% 71,04% 74,58 % 77,00 %
ARNAD 514 571 1.085 276 25,44% 688 63,41% 409 425 834 79,57% 74,43% 76,87% 79,33 % 79,38 %
ARVIER 339 335 674 147 21,81% 464 68,84% 276 273 549 81,42% 81,49% 81,45% 84,22 % 80,75 %
AVISE 129 123 252 72 28,57% 159 63,10% 100 88 188 77,52% 71,54% 74,60% 79,44 % 82,04 %
AYAS 519 543 1.062 225 21,19% 606 57,06% 383 380 763 73,80% 69,98% 71,85% 85,93 % 81,61 %
AYMAVILLES 806 812 1.618 383 23,67% 993 61,37% 646 618 1.264 80,15% 76,11% 78,12% 81,26 % 79,50 %
BARD 59 62 121 49 40,50% 86 71,07% 45 49 94 76,27% 79,03% 77,69% 86,55 % 88,89 %
BIONAZ 101 93 194 53 27,32% 145 74,74% 88 76 164 87,13% 81,72% 84,54% 87,19 % 86,91 %
BRISSOGNE 397 380 777 225 28,96% 543 69,88% 329 320 649 82,87% 84,21% 83,53% 85,30 % 86,78 %
BRUSSON 344 374 718 176 24,51% 475 66,16% 272 287 559 79,07% 76,74% 77,86% 74,31 % 81,82 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 323 317 640 193 30,16% 416 65,00% 254 236 490 78,64% 74,45% 76,56% 79,78 % 83,57 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 264 250 514 130 25,29% 310 60,31% 200 181 381 75,76% 72,40% 74,12% 76,81 % 75,75 %
CHAMBAVE 383 376 759 202 26,61% 543 71,54% 333 308 641 86,95% 81,91% 84,45% 84,40 % 86,36 %
CHAMOIS 45 40 85 23 27,06% 58 68,24% 33 35 68 73,33% 87,50% 80,00% 88,24 % 82,28 %
CHAMPDEPRAZ 270 270 540 132 24,44% 366 67,78% 221 216 437 81,85% 80,00% 80,93% 85,00 % 81,45 %
CHAMPORCHER 177 182 359 101 28,13% 233 64,90% 141 123 264 79,66% 67,58% 73,54% 78,40 % 76,38 %
CHARVENSOD 954 962 1.916 380 19,83% 1.097 57,25% 732 731 1.463 76,73% 75,99% 76,36% 79,86 % 80,43 %
CHÂTILLON 1.916 2.026 3.942 946 24,00% 2.408 61,09% 1.486 1.530 3.016 77,56% 75,52% 76,51% 78,73 % 81,60 %
COGNE 600 602 1.202 323 26,87% 730 60,73% 457 417 874 76,17% 69,27% 72,71% 73,90 % 74,08 %
COURMAYEUR 1.220 1.187 2.407 478 19,86% 1.289 53,55% 790 767 1.557 64,75% 64,62% 64,69% 67,89 % 76,60 %
DONNAS 1.083 1.131 2.214 527 23,80% 1.298 58,63% 847 814 1.661 78,21% 71,97% 75,02% 77,20 % 79,84 %
DOUES 176 182 358 126 35,20% 258 72,07% 160 147 307 90,91% 80,77% 85,75% 83,70 % 85,63 %
EMARÈSE 95 79 174 49 28,16% 104 59,77% 73 58 131 76,84% 73,42% 75,29% 75,54 % 80,70 %
ÉTROUBLES 191 186 377 125 33,16% 261 69,23% 148 146 294 77,49% 78,49% 77,98% 83,69 % 78,82 %
FÉNIS 702 703 1.405 344 24,48% 875 62,28% 536 539 1.075 76,35% 76,67% 76,51% 80,13 % 81,59 %
FONTAINEMORE 187 184 371 98 26,42% 216 58,22% 138 117 255 73,80% 63,59% 68,73% 66,22 % 74,73 %
GABY 222 200 422 110 26,07% 284 67,30% 190 156 346 85,59% 78,00% 81,99% 81,55 % 85,23 %
GIGNOD 561 589 1.150 247 21,48% 693 60,26% 417 423 840 74,33% 71,82% 73,04% 77,11 % 76,48 %
GRESSAN 1.253 1.228 2.481 588 23,70% 1.584 63,85% 1.006 988 1.994 80,29% 80,46% 80,37% 82,12 % 82,17 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 117 140 257 72 28,02% 148 57,59% 90 101 191 76,92% 72,14% 74,32% 73,17 % 79,60 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 329 339 668 154 23,05% 360 53,89% 235 234 469 71,43% 69,03% 70,21% 66,76 % 79,79 %
HÔNE 446 517 963 225 23,36% 583 60,54% 361 386 747 80,94% 74,66% 77,57% 84,82 % 83,21 %
INTROD 227 248 475 110 23,16% 328 69,05% 198 194 392 87,22% 78,23% 82,53% 79,73 % 82,21 %
ISSIME 180 164 344 82 23,84% 204 59,30% 142 121 263 78,89% 73,78% 76,45% 77,65 % 79,94 %
ISSOGNE 601 592 1.193 310 25,98% 730 61,19% 446 466 912 74,21% 78,72% 76,45% 78,90 % 75,21 %
JOVENÇAN 279 270 549 163 29,69% 370 67,40% 227 212 439 81,36% 78,52% 79,96% 84,26 % 81,05 %
LA MAGDELEINE 48 41 89 22 24,72% 49 55,06% 33 31 64 68,75% 75,61% 71,91% 88,46 % 79,07 %
LA SALLE 792 790 1.582 295 18,65% 877 55,44% 558 532 1.090 70,45% 67,34% 68,90% 75,62 % 78,38 %
LA THUILE 340 333 673 170 25,26% 402 59,73% 238 221 459 70,00% 66,37% 68,20% 70,00 % 80,31 %
LILLIANES 195 209 404 114 28,22% 250 61,88% 151 147 298 77,44% 70,33% 73,76% 77,75 % 78,91 %
MONTJOVET 728 725 1.453 388 26,70% 919 63,25% 565 543 1.108 77,61% 74,90% 76,26% 79,49 % 80,96 %
MORGEX 759 839 1.598 295 18,46% 869 54,38% 555 568 1.123 73,12% 67,70% 70,28% 77,19 % 80,49 %
NUS 1.122 1.157 2.279 532 23,34% 1.430 62,75% 871 878 1.749 77,63% 75,89% 76,74% 79,71 % 79,82 %
OLLOMONT 75 65 140 40 28,57% 93 66,43% 62 52 114 82,67% 80,00% 81,43% 71,74 % 86,33 %
OYACE 95 87 182 44 24,18% 130 71,43% 87 80 167 91,58% 91,95% 91,76% 89,78 % 87,91 %
PERLOZ 206 204 410 99 24,15% 261 63,66% 164 160 324 79,61% 78,43% 79,02% 72,89 % 77,08 %
POLLEIN 590 572 1.162 255 21,94% 754 64,89% 486 466 952 82,37% 81,47% 81,93% 83,85 % 81,55 %
PONTBOSET 85 89 174 45 25,86% 107 61,49% 63 60 123 74,12% 67,42% 70,69% 74,40 % 76,97 %
PONTEY 319 318 637 183 28,73% 442 69,39% 269 257 526 84,33% 80,82% 82,57% 85,30 % 80,97 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.575 1.659 3.234 689 21,30% 1.817 56,18% 1.150 1.184 2.334 73,02% 71,37% 72,17% 75,84 % 79,25 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 386 392 778 147 18,89% 418 53,73% 256 250 506 66,32% 63,78% 65,04% 73,75 % 77,31 %
QUART 1.496 1.465 2.961 639 21,58% 1.787 60,35% 1.135 1.091 2.226 75,87% 74,47% 75,18% 78,49 % 78,88 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 52 37 89 18 20,22% 48 53,93% 42 27 69 80,77% 72,97% 77,53% 70,71 % 84,44 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 93 91 184 47 25,54% 130 70,65% 71 74 145 76,34% 81,32% 78,80% 84,44 % 81,18 %
ROISAN 385 387 772 145 18,78% 464 60,10% 289 308 597 75,06% 79,59% 77,33% 78,96 % 77,42 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.315 1.308 2.623 601 22,91% 1.695 64,62% 1.050 1.004 2.054 79,85% 76,76% 78,31% 81,50 % 81,53 %
SAINT-DENIS 160 147 307 85 27,69% 219 71,34% 134 118 252 83,75% 80,27% 82,08% 83,93 % 79,93 %
SAINT-MARCEL 480 504 984 230 23,37% 629 63,92% 393 379 772 81,88% 75,20% 78,46% 82,33 % 80,47 %
SAINT-NICOLAS 134 121 255 74 29,02% 180 70,59% 114 97 211 85,07% 80,17% 82,75% 75,09 % 78,40 %
SAINT-OYEN 83 102 185 69 37,30% 126 68,11% 59 76 135 71,08% 74,51% 72,97% 82,35 % 85,03 %
SAINT-PIERRE 1.154 1.164 2.318 504 21,74% 1.380 59,53% 838 831 1.669 72,62% 71,39% 72,00% 72,73 % 76,55 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 214 154 368 88 23,91% 235 63,86% 147 113 260 68,69% 73,38% 70,65% 69,87 % 67,58 %
SAINT-VINCENT 1.946 2.044 3.990 882 22,11% 2.286 57,29% 1.429 1.466 2.895 73,43% 71,72% 72,56% 75,94 % 78,48 %
SARRE 1.879 1.943 3.822 838 21,93% 2.297 60,10% 1.447 1.496 2.943 77,01% 76,99% 77,00% 78,24 % 79,84 %
TORGNON 243 215 458 170 37,12% 331 72,27% 198 175 373 81,48% 81,40% 81,44% 82,20 % 90,38 %
VALGRISENCHE 78 84 162 41 25,31% 129 79,63% 70 72 142 89,74% 85,71% 87,65% 84,15 % 90,63 %
VALPELLINE 277 249 526 118 22,43% 336 63,88% 210 212 422 75,81% 85,14% 80,23% 80,27 % 84,42 %
VALSAVARENCHE 80 82 162 45 27,78% 120 74,07% 71 71 142 88,75% 86,59% 87,65% 81,37 % 80,00 %
VALTOURNENCHE 968 853 1.821 479 26,30% 1.085 59,58% 665 592 1.257 68,70% 69,40% 69,03% 71,98 % 83,15 %
VERRAYES 544 534 1.078 318 29,50% 723 67,07% 446 419 865 81,99% 78,46% 80,24% 82,67 % 81,48 %
VERRÈS 1.027 1.109 2.136 558 26,12% 1.326 62,08% 758 829 1.587 73,81% 74,75% 74,30% 77,41 % 79,08 %
VILLENEUVE 490 455 945 220 23,28% 616 65,19% 397 340 737 81,02% 74,73% 77,99% 81,06 % 80,28 %



Torna su